| 產(chǎn)品描述 | |
| 4251.69 | |
| HR1555- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BNX Width : 130.75 mm Height : 47.23 mm Thickness : 18 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 賽納掀背/兩廂車(N1) | 4/97 - 9/00 | ||||||
| XSARA (N1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 4/97 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| 雪鐵龍 賽納雙門跑車(N0) | 3/98 - 3/05 | ||||||
| XSARA Coupe (N0) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Coupe | 4 | 3/98 - 3/05 | |
| 雷諾 KANGOO MPV (KC0/1_) | 6/01 - / | ||||||
| KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 | F9Q 790 | 1870 | 84 | MPV | 4 | 0/03 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | F9Q 780 | 1870 | 80 | MPV | 4 | 2/00 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | F8Q 662 | 1870 | 54 | MPV | 4 | 8/97 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | F8Q 630 | 1870 | 64 | MPV | 4 | 8/97 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent | K4M 850 | 1598 | 82 | MPV | 4 | 6/05 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 710 | 1149 | 58 | MPV | 4 | 8/97 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 75 | MPV | 4 | 6/01 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | E7J 780 | 1390 | 75 | MPV | 4 | 8/97 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 57 | MPV | 4 | 7/03 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | K9K 700 | 1461 | 65 | MPV | 4 | 2/01 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | K9K 702 | 1461 | 82 | MPV | 4 | 7/02 - / | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 95 | MPV | 4 | 6/01 - / | |
| 雷諾 KANGOO箱式車(FC0/1_) | 0/05 - / | ||||||
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 710 | 1149 | 58 | Box | 4 | 8/97 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | E7J 780 | 1390 | 75 | Box | 4 | 8/97 - 6/08 | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 75 | Box | 4 | 0/01 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | K9K 704 | 1461 | 57 | Box | 4 | 2/02 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | K9K 700 | 1461 | 65 | Box | 4 | 2/01 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | K9K 702 | 1461 | 82 | Box | 4 | 4/03 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 95 | Box | 4 | 0/01 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) | F9Q 790 | 1870 | 84 | Box | 4 | 7/03 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | F9Q 780 | 1870 | 80 | Box | 4 | 2/00 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | F8Q 662 | 1870 | 54 | Box | 4 | 8/97 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | F8Q 630 | 1870 | 64 | Box | 4 | 8/97 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | K9K 718 | 1461 | 84 | Box | 4 | 6/05 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | K9K 714 | 1461 | 68 | Box | 4 | 6/05 - / | |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 61 | Box | 4 | 0/05 - / | |












