| 產(chǎn)品描述 | |
| 451 421 02 10 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BOS Width : 90 mm Height : 69.8 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類(lèi)型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精靈 敞篷車(chē) | 1/01 - 1/03 | ||||||
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | M 160 E6AL B03 | 599 | 55 | Convertible | 3 | 3/00 - 1/04 | |
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | M 160 E6AL B05 | 599 | 61 | Convertible | 3 | 1/01 - 1/04 | |
| CABRIO (450) 0.6 (450.432) | M 160.920 | 599 | 71 | Convertible | 3 | 6/02 - 1/04 | |
| CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | M 160.910 | 698 | 61 | Convertible | 3 | 1/03 - 1/04 | |
| CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660 DE 8LA | 799 | 41 | Convertible | 3 | 3/01 - 1/04 | |
| CABRIO (450) 0.7 (450.433) | M 160.910 | 698 | 75 | Convertible | 3 | 1/03 - 1/04 | |
| CABRIO (450) 0.7 (450.441, 450.442, 450.443) | M 160.910 | 698 | 54 | Convertible | 3 | 1/01 - 1/03 | |
| 精靈 CITY-COUPE (450) | 1/03 - 1/04 | ||||||
| CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | OM 660 DE 8LA | 799 | 41 | Coupe | 3 | 1/99 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | M 160.920 | 599 | 71 | Coupe | 3 | 6/02 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | M 160 E6AL B05 | 599 | 61 | Coupe | 3 | 1/01 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | M 160 E6AL B03 | 599 | 55 | Coupe | 3 | 7/98 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.331, 450.336) | M 160.910 | 698 | 45 | Coupe | 3 | 7/98 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | M 160 E6AL B04 | 599 | 45 | Coupe | 3 | 7/98 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | M 160.910 | 698 | 75 | Coupe | 3 | 1/03 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | M 160.910 | 698 | 61 | Coupe | 3 | 1/03 - 1/04 | |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | M 160.910 | 698 | 50 | Coupe | 3 | 1/03 - 1/04 | |
| 精靈 CROSSBLADE (450) | 6/02 - 2/03 | ||||||
| CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | M 160.920 | 599 | 71 | Convertible | 3 | 6/02 - 2/03 | |
| 精靈 FORTWO Cabrio (450) | 9/04 - 1/07 | ||||||
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | M 160.910 | 698 | 61 | Convertible | 3 | 1/04 - 1/07 | |
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | M 160.910 | 698 | 75 | Convertible | 3 | 1/04 - 1/07 | |
| FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660 DE 8LA | 799 | 41 | Convertible | 3 | 1/04 - 1/07 | |
| FORTWO Cabrio (450) 0.6 Brabus (450.433) | M 160.920 | 599 | 75 | Convertible | 3 | 1/04 - 2/06 | |
| FORTWO Cabrio (450) 0.8 D | 799 | 45 | Convertible | 3 | 9/04 - 1/07 | ||
| 精靈 FORTWO Cabrio (451) | 9/10 - 2/12 | ||||||
| FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | OM 660.950 | 799 | 45 | Convertible | 3 | 1/07 - / | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | M 132.910 | 999 | 71 | Convertible | 3 | 1/07 - / | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | M 132.930 | 999 | 84 | Convertible | 3 | 4/14 - / | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) | M 132.930 | 999 | 98 | Convertible | 3 | 1/08 - / | |
| FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 0 | 27 | Convertible | 2/10 - 2/12 | |||
| FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | OM 660.951 | 799 | 54 | Convertible | 3 | 8/09 - / | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) | M 132.930 | 999 | 102 | Convertible | 3 | 7/10 - / | |
| FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) | 0 | 48 | Convertible | 2/11 - 2/12 | |||
| FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 0 | 75 | Convertible | 1/13 - / | |||
| FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) | 0 | 82 | Convertible | 1/13 - / | |||
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus | 999 | 120 | Convertible | 3 | 4/12 - / | ||
| FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) | 0 | 41 | Convertible | 0 | 1/09 - 2/11 | ||
| FORTWO Cabrio (451) Electric | 0 | 30 | Convertible | 0 | 9/10 - 2/12 | ||
| 精靈 FORTWO Coupe (450) | 9/04 - 2/06 | ||||||
| FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | OM 660 DE 8LA | 799 | 41 | Coupe | 3 | 1/04 - 1/07 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) | M 160.910 | 698 | 50 | Coupe | 3 | 1/04 - 1/07 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) | M 160.910 | 698 | 61 | Coupe | 3 | 1/04 - 1/07 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) | M 160.910 | 698 | 75 | Coupe | 3 | 1/04 - 1/07 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.6 (450.332) | M 160.920 | 599 | 61 | Coupe | 3 | 1/04 - 2/07 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 | 698 | 45 | Coupe | 3 | 9/04 - 2/07 | ||
| FORTWO Coupe (450) 0.8 D (450.336) | 799 | 45 | Coupe | 3 | 9/04 - 2/06 | ||
| 精靈 FORTWO Coupe (451) | 9/10 - 2/12 | ||||||
| FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.300) | OM 660.950 | 799 | 45 | Coupe | 3 | 1/07 - / | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) | M 132.930 | 999 | 84 | Coupe | 3 | 4/14 - / | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) | M 132.910 | 999 | 61 | Coupe | 3 | 1/07 - / | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) | M 132.930 | 999 | 98 | Coupe | 3 | 1/08 - / | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) | M 132.910 | 999 | 71 | Coupe | 3 | 4/14 - / | |
| FORTWO Coupe (451) electric drive (451.391, 451.390) | 0 | 27 | Coupe | 2/10 - 2/12 | |||
| FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.301) | OM 660.951 | 799 | 54 | Coupe | 3 | 8/09 - / | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.333) | M 132.930 | 999 | 102 | Coupe | 3 | 2/10 - 2/12 | |
| FORTWO Coupe (451) electric drive (451.390) | 0 | 48 | Coupe | 2/11 - 2/12 | |||
| FORTWO Coupe (451) electric drive (451.390, 451.391) | 0 | 75 | Coupe | 4/14 - / | |||
| FORTWO Coupe (451) electric drive Brabus (451.392) | 0 | 82 | Coupe | 1/13 - / | |||
| FORTWO Coupe (451) electric drive (451.391) | 0 | 41 | Coupe | 0 | 1/09 - 2/11 | ||
| FORTWO Coupe (451) electric drive | 0 | 30 | Coupe | 0 | 9/10 - 2/12 | ||
| 精靈 ROADSTER (452) | 2/03 - 1/05 | ||||||
| ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | M 160.921 | 698 | 61 | Convertible | 3 | 4/03 - 1/05 | |
| ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | M 160.922 | 698 | 82 | Convertible | 3 | 4/03 - 1/05 | |
| ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | M 160.923 | 698 | 101 | Convertible | 3 | 2/03 - 1/05 | |
| 精靈 ROADSTER Coupe (452) | 6/03 - 1/05 | ||||||
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.334) | M 160.921 | 698 | 82 | Coupe | 3 | 4/03 - 1/05 | |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) | M 160.923 | 698 | 101 | Coupe | 3 | 2/03 - 1/05 | |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.332) | M 160.922 | 698 | 61 | Coupe | 3 | 6/03 - 1/05 | |












