| 產(chǎn)品描述 | |
| F1CZ-2001B | |
| HR1753 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 91.6 mm Height : 71 mm Thickness : 15 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達 323C四代掀背/兩廂車(BG) | 9/90 - 2/92 | ||||||
| 323 C IV (BG) 1.8 16V | BP22 | 1840 | 140 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V GT | BP (DOHC) | 1840 | 128 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | BP Turbo | 1840 | 163 | Hatchback | 4 | 9/90 - 2/92 | |
| 馬自達 323C五代掀背/兩廂車(BA) | 8/94 - 9/98 | ||||||
| 323 C V (BA) 1.8 16V | BP-ZE | 1840 | 114 | Coupe | 4 | 8/94 - 9/98 | |
| 馬自達 323F四代掀背/兩廂車(BG) | 8/89 - 7/94 | ||||||
| 323 F IV (BG) 1.8 16V | BP31 | 1840 | 140 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
| 323 F IV (BG) 1.8 16V GT | BP (DOHC) | 1840 | 128 | Hatchback | 4 | 8/89 - 7/94 | |
| 馬自達 323F五代雙門跑車(BA) | 8/94 - 9/98 | ||||||
| 323 F V (BA) 1.8 16V | BP-ZE | 1840 | 114 | Hatchback | 4 | 8/94 - 9/98 | |
| 馬自達 323P五代掀背/兩廂車(BA) | 0/96 - 9/98 | ||||||
| 323 P V (BA) 2.0 D | RF1G | 1998 | 71 | Hatchback | 4 | 0/96 - 9/98 | |
| 馬自達 323S四代四門轎車(BG) | 6/89 - 7/94 | ||||||
| 323 S IV (BG) 1.8 16V GT | BP (DOHC) | 1840 | 128 | Saloon | 4 | 6/89 - 7/94 | |
| 馬自達 323S五代四門轎車(BA) | 8/94 - 9/98 | ||||||
| 323 S V (BA) 2.0 D | RF1G | 1998 | 71 | Saloon | 4 | 0/96 - 9/98 | |
| 323 S V (BA) 1.6 TD | 4EE1-T | 1686 | 82 | Saloon | 4 | 5/94 - 9/98 | |
| 323 S V (BA) 1.8 16V | BP-ZE | 1840 | 114 | Saloon | 4 | 8/94 - 9/98 | |
| 馬自達 MX-3雙門跑車(EC) | 1/94 - 0/97 | ||||||
| MX-3 (EC) 1.6 i | B69 | 1598 | 88 | Coupe | 4 | 7/91 - 0/97 | |
| MX-3 (EC) 1.6 i | B6D | 1598 | 107 | Coupe | 4 | 1/94 - 0/97 | |
| MX-3 (EC) 1.8 i V6 | K819 | 1845 | 133 | Coupe | 6 | 1/92 - 1/94 | |
| MX-3 (EC) 1.8 i V6 | K838 | 1845 | 129 | Coupe | 6 | 1/94 - 0/97 | |












