| 產(chǎn)品描述 | |
| 3 401 278 | |
| HR1407 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 130 mm Height : 52.5 mm Thickness : 15 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特(美國(guó)) 探針一代雙門(mén)跑車 | 8/88 - 7/93 | ||||||
| PROBE I 2.2 | 2184 | 112 | Coupe | 4 | 8/88 - 7/93 | ||
| PROBE I 2.2 GT | 2184 | 147 | Coupe | 4 | 8/88 - 2/92 | ||
| PROBE I 3.0 V6 | 2979 | 141 | Coupe | 6 | 8/88 - 7/93 | ||
| 馬自達(dá) 626二代四門(mén)轎車(GC) | 3/83 - 9/87 | ||||||
| 626 II (GC) 2.0 | FE | 1998 | 101 | Saloon | 4 | 3/83 - 9/87 | |
| 馬自達(dá) 626二代掀背/兩廂車(GC) | 3/83 - 9/87 | ||||||
| 626 II Hatchback (GC) 2.0 | FE | 1998 | 101 | Hatchback | 4 | 3/83 - 9/87 | |
| 馬自達(dá) 626三代四門(mén)轎車(GD) | 1/87 - 5/92 | ||||||
| 626 III (GD) 2.0 D | RF-N | 1998 | 60 | Saloon | 4 | 7/87 - 7/91 | |
| 626 III (GD) 2.2 12V | F2 | 2184 | 115 | Saloon | 4 | 1/87 - 7/91 | |
| 626 III (GD) 1.8 | F8 (12V) | 1789 | 88 | Saloon | 4 | 1/87 - 5/92 | |
| 626 III (GD) 2.0 | FE | 1998 | 90 | Saloon | 4 | 9/87 - 0/90 | |
| 626 III (GD) 2.0 12V | FE (12V) | 1998 | 107 | Saloon | 4 | 9/87 - 5/92 | |
| 626 III (GD) 2.0 16V | FE Kat. (16V) | 1998 | 148 | Saloon | 4 | 7/87 - 9/89 | |
| 626 III (GD) 2.0 16V | FE Kat. (16V) | 1998 | 140 | Saloon | 4 | 1/87 - 5/92 | |
| 馬自達(dá) 626三代雙門(mén)跑車(GD) | 4/88 - 2/91 | ||||||
| 626 III Coupe (GD) 1.8 | F8 (12V) | 1789 | 88 | Coupe | 4 | 9/87 - 8/91 | |
| 626 III Coupe (GD) 2.0 | FE | 1998 | 90 | Coupe | 4 | 9/87 - 0/90 | |
| 626 III Coupe (GD) 2.0 12V | FE (12V) | 1998 | 107 | Coupe | 4 | 9/87 - 2/88 | |
| 626 III Coupe (GD) 2.0 16V | FE Kat. (16V) | 1998 | 148 | Coupe | 4 | 6/87 - 9/89 | |
| 626 III Coupe (GD) 2.0 16V | FE Kat. (16V) | 1998 | 140 | Coupe | 4 | 2/87 - 0/90 | |
| 626 III Coupe (GD) 2.2 12V | F2 | 2184 | 115 | Coupe | 4 | 4/88 - 2/91 | |
| 馬自達(dá) 626三代掀背/兩廂車(GD) | 6/88 - 4/92 | ||||||
| 626 III Hatchback (GD) 1.8 | F8 (12V) | 1789 | 88 | Hatchback | 4 | 1/87 - 5/92 | |
| 626 III Hatchback (GD) 2.0 | FE | 1998 | 90 | Hatchback | 4 | 9/87 - 0/90 | |
| 626 III Hatchback (GD) 2.0 12V | FE (12V) | 1998 | 107 | Hatchback | 4 | 1/87 - 5/92 | |
| 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V | FE Kat. (16V) | 1998 | 148 | Hatchback | 4 | 6/87 - 8/89 | |
| 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V | FE Kat. (16V) | 1998 | 140 | Hatchback | 4 | 1/87 - 0/90 | |
| 626 III Hatchback (GD) 2.0 D | RF-N | 1998 | 60 | Hatchback | 4 | 7/87 - 7/91 | |
| 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V | F2 | 2184 | 115 | Hatchback | 4 | 6/88 - 4/92 | |
| 馬自達(dá) 626三代旅行車(GV) | 3/89 - 1/96 | ||||||
| 626 III Station Wagon (GV) 1.8 | F8 (12V) | 1789 | 88 | Estate | 4 | 1/88 - 3/92 | |
| 626 III Station Wagon (GV) 2.0 | FE | 1998 | 90 | Estate | 4 | 0/88 - 9/97 | |
| 626 III Station Wagon (GV) 2.0 12V | FE (12V) | 1998 | 110 | Estate | 4 | 9/87 - 1/90 | |
| 626 III Station Wagon (GV) 2.0 16V | FE Kat. (16V) | 1998 | 140 | Estate | 4 | 1/88 - 3/92 | |
| 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D | RF-N | 1998 | 60 | Estate | 4 | 9/88 - 7/91 | |
| 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V | F2 | 2184 | 115 | Estate | 4 | 3/89 - 1/96 | |












