| 產品描述 | |
| 321 698 151 B | |
| HR1079 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : KHD Width : 139.9 mm Height : 49 mm Thickness : 15.3 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾 高爾夫一代掀背/兩廂車(17) | 8/76 - 7/82 | ||||||
| 大眾 捷達一代四門轎車(16) | 8/78 - 7/82 | ||||||
| 大眾 帕薩特掀背/兩廂車(32B) | 8/83 - 3/88 | ||||||
| 大眾 帕薩特旅行車(32B) | 8/83 - 3/88 | ||||||
| 大眾 桑塔納四門轎車 (32B) | 8/81 - 7/83 | ||||||
| 大眾 尚酷雙門跑車(53B) | 8/80 - 7/82 | ||||||





